陸上競技社のプライバシーポリシー
陸上競技社は,皆さまの個人情報(個人を識別できる情報)の重要性を認識し,その適正な収集,利用,保護をはかるとともに,安全管理を行うため,プライバシーポリシーを定め,次のとおり運用します。
(1)個人情報の保護に関する運用要領を定めるとともに,個人情報の管理責任者を置いて適切に管理します。
(2)個人情報の利用目的を定め,その目的の達成に必要な範囲内で,適正な方法により収集します。
(3)個人情報をご提供いただく際は,その利用目的をお知らせします。
(4)ご本人から承諾を得たとき,法令等に基づくとき,または正当な理由のあるときを除き,個人情報を第三者に提供しません。
(5)個人情報の改ざん,漏洩,不正な侵入などを防止するために,合理的な諸施策を講じます。
(6)個人情報の処理を外部に委託する場合は,適正な委託先を選定するとともに個人情報保護に関する契約を委託先と取り交わします。
(7)ご本人から個人情報の内容の確認や訂正のお申し出があった場合は,合理的な範囲内で適切・迅速に対応いたします。
(8)個人情報の保護のために必要な措置を継続的に見直し,その改善に努めます。
・以上のポリシーは報道等を目的とする場合は適用されません。
・広告配信時のCookie情報の取り扱いについて
月陸Onlineのウェブサイトに掲載される広告の表示および配信の一部は、広告配信事業社に委託しています。
広告配信事業社がCookieを設定している場合には、利用者のサイト訪問履歴情報は広告配信事業社のサーバーに記録されます。
当該Cookie情報は、広告配信事業社が提供する広告ネットワークによる広告サービスを最適化するために使用します。
オンラインプライバシー通知
パーソナルデータを利用している外部サービス
このウェブサイトでは以下の第三者が提供するサービスを利用するため、パーソナルデータを送信しています。これらのサービスでパーソナルデータがどのように扱われるかについては、それぞれのプライバシーポリシーをご確認ください。お使いのブラウザにおいて、これらのサービスを無効化したい場合は、それぞれの無効化(オプトアウト)ページをご確認ください。
| 種類 | サービス名 | 提供者 | プライバシーポリシー | オプトアウト(無効化) |
|---|
| データ収集ウェブツール | AddToAny | AddToAny | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | adform | Adform | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | AdGear | AdGear Technologies Inc. | 提供なし | 提供なし |
| 広告データ収集 | Adkernel | Adkernel, LLC | ページを開く | ページを開く |
| 広告データ収集 | AdMatrix | 株式会社クライド | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Admedo | Admedo Ltd | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | ADmeme | 株式会社KPIソリューションズ | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Adobe Advertising Cloud | アドビシステムズ株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | Adobe Audience Manager | アドビシステムズ株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | adot | Adot | ページを開く | 提供なし |
| 広告データ収集 | AdTheorent | AdTheorent, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | AJA DSP | 株式会社AJA | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Amazonアソシエイト | Amazon.com, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Amobee DSP | Amobee, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Audinece73 | Audience73 | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | AudienceOne | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | AutoStream | 株式会社FLUX | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Basis | Basis Global Technologies, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Beeswax | Beeswax | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | BidSwitch | IPONWEB Holding Limited, | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Bidtellect | Bidtellect, Inc | ページを開く | ページを開く |
| 広告ウェブツール | Blis | Blis Media Limited | ページを開く | 提供なし |
| 広告 | CAULY | FSN Corp. | 提供なし | 提供なし |
| 広告 | Compulse | Sinclair Broadcast Group | ページを開く | ページを開く |
| 広告データ収集 | Crimtan | Crimson Tangerine Ltd. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Criteo | Criteo | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Criteo OneTag for Publisher | Criteo | ページを開く | ページを開く |
| 広告データ収集 | CrossX | Appier Inc. | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | DataXu | Roku, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | DeepIntent | DeepIntent, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Display & Video 360 | Google | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Display & Video 360( Bid Manager ) | Google | ページを開く | ページを開く |
| アクセス解析データ収集 | DoubleVerify | DoubleVerify, Inc. | ページを開く | 提供なし |
| 広告データ収集 | DynAdmic | DynAdmic SAS | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Dynalyst | 株式会社サイバーエージェント | ページを開く | ページを開く |
| 広告アクセス解析 | Epsilon | Epsilon Data Management, LLC. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | exponential | EXPONENTIAL INTERACTIVE INC. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | fluct | 株式会社fluct | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | FreakOut | 株式会社フリークアウト | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | FreeWheel | FreeWheel Media Inc. | ページを開く | 提供なし |
| 広告 | Google Ad Manager | Google | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Google広告 | Google | ページを開く | ページを開く |
| アクセス解析 | Google アナリティクス | Google | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | i-mobile | 株式会社アイモバイル | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | ID5 | ID5 | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | Identity Data Management Platform | Neustar Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | InMobi | InMobi Pte. Ltd. | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | Intimate Merger | 株式会社インティメート・マージャー | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Lierco | 株式会社リクルート | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Logicad | ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | LOTAME | Lotame Solutions, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Magnite | Magnite, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | MediaMath | MEDIAMATH, INC. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | マイクロアド | 株式会社マイクロアド | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | N.Rich | N.Rich Technologies Oy | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | OneTag | OneTag Limited | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Index(Casale Media Online Advertising Exchange) | Casale Media Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | OpenX | OpenX | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | Oracle Bluekai | Oracle Corporation | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | ownerIQ | ownerIQ, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告アクセス解析 | popin | popIn株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Prebid | Prebid.org | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | PubMatic | パブマティック株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| 広告アクセス解析 | Quantcast | Quantcast International Limited | ページを開く | ページを開く |
| 広告データ収集 | RhythmOne | RhythmOne | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | RTB House | RTB House | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Scale Out | Supership株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | Semasio | Semasio GmbH | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Sharethrough | Sharethrough, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | simplfi | Simplifi Holdings, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | smaato | Smaato Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Smart AdServer | Smart AdServer SAS | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Sportradar ad:s | Sportradar AG | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | SpotX | SpotXchange, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | StackAdapt | StackAdapt | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Taboola | Taboola, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告データ収集 | TAPAD | Tapad Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Teads | Teads | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Telaria | Telaria, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | The Trade Desk | The Trade Desk, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| データ収集 | トレジャーデータ | Treasure Data Inc. | ページを開く | 提供なし |
| 広告 | triplelift | Triple Lift, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Twitter広告 | Twitter, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | UNICORN | UNICORN株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Videology Platform | Videology, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告データ収集 | Xandr | Xandr Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告データ収集 | Xaxis | Xaxis, Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告データ収集 | XPO | Knorex | ページを開く | ページを開く |
| アクセス解析 | Yahoo Analytics | Yahoo Inc. | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Yahoo! 広告 | ヤフー株式会社 | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | YIELD ONE | 株式会社プラットフォーム・ワン | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Yieldmo | Yieldmo | ページを開く | ページを開く |
| 広告 | Zemanta | Zemanta inc. | ページを開く | ページを開く |
パーソナルデータを利用していない外部サービス
このウェブサイトではウェブサイト運用、利便性向上のために以下の第三者が提供するサービスを利用しています。これらのサービスではパーソナルデータの利用は行っていませんが、ブラウザが自動的に送信する情報が送信されてます。
パーソナルデータとは?
パーソナルデータとは、「個人情報」に限定されない、個人の行動·状態に関するデータや、個人の利用しているブラウザに紐づく情報のことを指します。
ウェブサイトへの訪問時には、以下のデータが各サービス提供事業者へブラウザから自動的に送信されています。
- クッキー情報 – 訪問者のブラウザを特定するための文字列等が記録されています。
- IPアドレス – おおよそのアクセス元の地域、アクセス元の企業、回線の種類等を判別できます。
- 閲覧ページURL – 閲覧しているウェブサイトのURLです。
- リファラ(参照元URL) – 一つ前のウェブページのURLです。
- アクセス日時 – アクセスした日時、滞在時間等の算出に用いられます。
- ユーザーエージェント – 利用しているブラウザの種類、OSの種類を判別できます。
また、JavaScriptを実行することによって取得できる情報を送信している場合があります。
これらの情報は個人情報保護法上の個人情報にはあたらない場合がありますが、個人のプライバシーに関する情報であるため、お知らせしています。
「パーソナルデータを利用している外部サービス」について
パーソナルデータを利用している外部サービスは、パーソナルデータの情報を組み合わせることで、ウェブサイトの訪問者の住んでいる地域、勤務先、趣味・嗜好、性別、年代などを予測し、ウェブサイト訪問者に合わせた、コンテンツや広告を表示したりアクセスの解析をしてウェブサイトのデザインやユーザーエクスペリエンスの改善を行ったりしています。
サービスの詳細、利用しているデータ項目、用途は、それぞれのサービス提供者のウェブサイトをご確認ください。
「パーソナルデータを利用していない外部サービス」について
パーソナルデータを利用していない外部サービスは、同様の情報を受信しているものの、訪問者のブラウザ単位での特定を行なわず、個人のプライバシーに関する情報を利用していないサービスです。
サービスの詳細については、サービス提供者のウェブサイトをご確認ください。